По полученным нами данным наибольшее разнообразие и обилие зоопланктона в Припяти приходится на июль. К концу лета количество видов и плотность уменьшаются. Основу плотности (с учетом данных, полученных по осадочным пробам) составляют коловратки – до 99,9%. Хорошо выражено значение 1-3 структурообразующих видов: в разное время исследований ими являлись Tr. pusilla, Br. а. bidens, Br. calyciflorus, довольно часто встречались K. c. tecta, F. l. longiseta, B. longirostris и др. Структура сообщества по сетным пробам также характеризуется более разнообразным ротаторным планктоном (76,7%), кладоцеры составляют 14,0%, копеподы – 9,3%. Такое соотношение сохраняется и
service video
Видовой состав зоопланктона исследуемых участков рек Припять и Сож (2002-2003 гг.)
Виды и вариететы |
Припять в
Мозыре | Сож |
Выше Гомеля | Район п."Чен- ки" | Ниже устья Узы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rotifera: |
|
|
|
|
Anuraeopsis fissa fissa (Gosse, 1851) An.* |
| + |
|
|
Asplanchna sp. A. | + | + | | + |
A. priodonta Gosse, 1850 | + | | | |
A. sieboldi (Leydig, 1854) | | + | | + |
Brachionus angularis angularis (Gosse, 1851) Br. | + | | + | + |
Br. a. bidens Plate, 1886 | + | | | |
Br. benini Leissling, 1924 | + | | | |
Br. calyciflorus calyciflorus (Pallas, 1776) | + | | + | + |
Br. c. amphyceros (Ehrenberg, 1838) | + | + | | + |
Br. c. dorcas Gosse, 1851 | + | | | |
Br. c. spinosus (Wierzejsky, 1891) | + | + | | + |
Br. c. anuraeiphormis Brehm, 1909 | + | | | |
Br. diversicornis diversicornis (Daday, 1883) | + | | + | + |
Br. d. homoceros (Wierzejsky, 1891) | | | | + |
Br. falcatus Zacharias, 1898 | + | | | |
Br. quadridentatus ancylongatus Schmarda, 1859 | + | | | + |
Br. q. brevispinus Ehrenberg, 1883 | + | | | + |
Br. q. cluniorbicularis (Skorikov, 1894) | + | | | + |
Br. q. quadridentatus Hermann, 1783 | + | | + | + |
Br. leydigii Cohn, 1862 | + | | | |
Cephalodella sp. C. | + | | + | + |
C. fluviatilis (Zavadowsky, 1962) | | + | | + |
C. gibba (Ehrenberg, 1832) | | + | | |
Colurella colurus (Ehrenberg, 1832) Cl. | | + | | |
Conochilus unicornis Rousselet, 1892 Cn. | | + | | + |
Dipleuchlanis propatula (Gosse, 1886) Dl. | | + | | + |
E. dilatata dilatata Ehrenberg, 1832 E. | + | + | + | + |
E. d. lucksiana Hauer, 1830 | | + | | |
E. d. unisetata Leydig, 1854 | | + | | |
E. incisa Carlin, 1939 | | + | | |
E. oropha Gosse, 1887 | | + | | |
Eudactylota eudactylota (Gosse, 1886) Ed. | | + | | |
Filinia longiseta longiseta (Ehrenberg, 1834) F. | + | + | + | + |
F. l. limnetica (Zacharias, 1893) | + | | | + |
F. passa (Muller, 1786) | | + | | |
Gastropus stylifer Imhof, 1891 Gs. | + | | + | |
Kellicottia longispina longispina (Kellicott, 1879) Kl. | | | + | + |
Keratella cochlearis cochlearis (Gosse, 1851) K. | + | + | + | + |
K. c. hispida (Lauterborn, 1898) | + | + | | |
K. c. macracantha (Lauterborn, 1898) | | + | | |
K. c. robusta (Lauterborn, 1900) | | + | | |
K. c. tecta (Gosse, 1851) | + | + | | + |
K. irregularis (Lauterborn, 1898) | + | + | | |
K. i. wartmanni (Asper et Heuscher, 1889) | | | + | |
K. qudrata qudrata (Muller, 1786) | + | + | + | + |
K. q. longispina (Thiebaud) | | + | | |
K. testudo (Ehrenberg, 1832) | | + | + | |
Lecane sp. L. | + | | | |
L. (s. str.) flexilis (Gosse, 1886) | | + | | + |
L. (s.str.) inermis (Bryce, 1892) | | | | + |
L. (s. str.) luna luna (Muller, 1776) | | + | | + |
L. (s. str.) tenuiseta tenuiseta (Harring, 1914) | | + | | + |
L. (Monostyla) sp. | | | | + |
L. (M.) arcuata (Bryce, 1891) | | + | | |
L. (M.) bulla bulla (Gosse, 1832) | | + | | + |
L. (M.) closterocerca (Schmarda, 1859) | | + | + | |
L. (M.) copies (Harring et Myers, 1926) | | + | | + |
L. (M.) decipiens (Murray, 1913) | | | | + |
L. (M.) hamata (Stokes, 1869) | | + | | + |
L. (M.) lunaris (Ehrenberg, 1832) | | | | + |
L. (M.) quadridentata (Ehrenberg, 1832) | | + | | |
L. (M.) stenroosi (Meissner, 1908) | | | | + |
Lepadella ovalis (Muller, 1786) Lp. | | | + | |
Lp. patella (Muller, 1773) | | + | | |
Lp. p. oblonga (Ehrenberg, 1834) | + | | | |
Monommata sp. M. | | | | + |
M. longiseta (Muller, 1786) | | + | | |
Notholca acuminata acuminata Ehrenberg, 1832 Nt. | | | + | |
P. dolichoptera Idelson, 1925 | + | + | + | + |
P. euryptera (Wierzejski, 1891) | | + | + | + |
P. major Burckhardt, 1900 | | + | | + |
Ploesoma truncatum (Levander, 1894) Ps. | | + | | + |
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 S. | + | + | | + |
S. oblonga Ehrenberg, 1831 | + | | | |
S. stylata Wierzejski, 1893 | | + | | |
Testudinella patina patina (Hermann, 1783) Ts. | + | + | + | |
Trichocerca sp. Tr. | + | | | |
Tr. (s.str.) capucina (Wierzejski et Zacharias, 1898) | + | + | + | + |
Tr. (s.str.) cylindrica (Imhof, 1891) | + | + | + | + |
Tr. (s. str.) elongata (Gosse, 1886) | | + | | |
Tr. (s. str.) iernis (Gosse, 1887) | + | | | |
Tr. (s.str.) pusilla (Lauterbom, 1898) | + | + | + | + |
Tr. (D.) sulcata (Jennings, 1894) | + | | | |
Trichotria pocillum pocillum (Muller, 1776) T. | | + | | |
Bdelloidea fam. sp., в т. ч. | + | + | + | + |
Philodina sp. | | | | + |
Rotaria sp. | | + | | + |
Cladocera: | | | | |
Acroperus angustatus Sars, 1863 Ac. | + | + | | |
Alona guttata Sars, 1862 Al. | | + | | |
Al. quadrangularis (O.F. Muller, 1785) | | + | | + |
Al. rectangula Sars, 1862 | + | + | | + |
Biapertura affinis (Leydig, 1860) Bp. | | + | + | |
Bosmina coregoni Baird, 1857 B. | | | + | |
B. longirostris (O.F.Muller, 1785) | + | + | + | + |
Bosminopsis deitersi zemovi Linko, 1901 Bs. | | + | | + |
Ceriodaphiua aflinis Lilljeborg, 1862 Cr. | | + | | |
Cr. pulchella Sars, 1862 | | + | + | |
Cr. quadrangula (O.F. Muller, 1785) | | | + | |
Cr. reticulata (Jurine, 1820) | | + | + | + |
Chydorus ovalis Kurz, 1875 Ch. | | + | | |
Ch. sphaericus (O.F. Muller, 1785) | | + | + | + |
Daphnia cucullata Sars, 1862 Dp. | | + | + | + |
Dp. longispina (O.F. Muller, 1785) | | | + | + |
Dp. pulex Leydig, 1860 | | | + | + |
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848) D. | + | + | + | + |
Disparalona rostrata (Koch, 1841) Ds. | + | + | + | + |
Eurycercus lamellatus (O.F. Muller, 1785) Er. | | + | | |
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851) G. | | + | | |
Ilyocryptus sordidus (Lievin, 1848) I. | | | + | + |
Leptodora kindti (Focke, 1844) Lt. | | + | | |
Macrothrix hirsuticornis Norman et Brady, 1867 Mr. | | | + | + |
Mr. laticornis (Jurine, 1820) | | | | + |
Moina brachiata (Jurine, 1820) Mn. | + | | | + |
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) Pl. | | + | | |
Pl. trigonellus (O.F. Muller, 1785) | | | | + |
Pl. truncatus (O.F. Muller, 1785) | | + | | |
Pl. uncinatus Baird, 1850 | | + | | |
Polyphemus pediculus (Lume, 1778) Pph. | | + | | |
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller, 1785) Sc. | | + | + | + |
Sida crystallina (O.F. Muller, 1776) Sd. | + | + | + | + |
Simocepbalus vetulus (O.F. Muller, 1776) Sm. | | + | + | + |
Copepoda: | | | | |
Calanoida: | | | | |
Eudiaptomus gracilis Sars, 1863 Eu. | | + | + | |
Eu. graciloides Lilljeborg, 1888 | | + | | + |
Eurytemora sp. | + | | + | + |
Cyclopoida: | | | | |
Acanthocyclops americanus (Sars, 1863) Acn. | | + | + | |
Acn. vernalis vernalis (Fischer, 1853) | | | | + |
Cyclops sp. Cc. | + | | | |
Cc. strenuus Fischer, 1851 | | | + | |
Eucyclops denticulatus (A. Graeter, 1903) Ec. | | + | + | |
Ec. macrurus (Sars, 1863) | | + | | + |
Ec. serrulatus (Fischer, 1851) | | + | + | + |
Ec. speratus (Lilljeborg, 1901) | | | + | |
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) Mc. | | + | + | + |
Mc. fuscus (Jurine, 1820) | | | + | |
Megacyclops gigas (Claus, 1857) Mg. | | + | + | |
Mg. viridis (Jurine, 1820) | | + | | |
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) Ms. | + | + | + | + |
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) Pc. | | + | + | + |
Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) Th. | + | + | + | + |
Th. oithonoides (Sars, 1863) | | + | + | |
Коловратки
Кладоцеры
Копеподы |
более 37
7
4 |
52
26
13 |
23
17
14 |
46
19
9 |
ВСЕГО | более 48 | 91 | 54 | 74 |